Nom De Marque: | GoreLink |
Numéro De Modèle: | G218-1332-3 |
MOQ: | 1 pièce |
Délai De Livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
Le câble à fibre optique, SC/UPC-SC/UPC, double mode unique, LSZH,3m,2.0 mm
Le câble Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Patch est idéal pour prendre en charge une connexion réseau haute vitesse.qui protège des gaz toxiques et corrosifs dans les espaces mal ventilés et autres zones où il est le plus critiqueCe câble assure également une rétrocompatibilité avec l'équipement 9/125 existant et l'espace de fonctionnement requis pour prendre en charge les sources de lumière laser LED et VCSEL.
Application du projet
Réseau d'accès FTTH
Réseaux de télécommunications
Réseaux de télévision
Centre de données
Réseaux locaux
Spécification générale
Mode fibre | Pour les appareils à commande numérique: | |
Structure du câble | À deux étages | |
Connecteur A | SC | |
Connecteur B | SC | |
Polissage | UPC | |
Membre de la force | Fils à base d'aramide | |
Diamètre du câble | 2.0 mm | |
Couleur du câble | Jaune | |
Couleur du connecteur | UPC | |
Bleu (SC,LC) | Noir (ST, FC) | |
Vêtement à câbles | LSZH | |
Longueur du câble | Selon la demande de commande | |
Performance optique | ||
Attenuation | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | |
Type de fibre | G.652D | G.657A1/A2 |
Perte d'insertion | Le niveau de détection de l'écoulement de l'eau est supérieur à: | Le niveau de détection de l'écoulement de l'eau est supérieur à: |
Perte de rendement ((RL) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 50 dB (UPC) |
Température de fonctionnement | -10 à + 70°C | |
Température de stockage | -10 à + 80°C |
Informations sur les commandes
Partie n° 1. | Définition |
G218-1332-1 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm LSZH 1m |
G218-1332-2 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm, veste LSZH de 2m |
G218-1332-3 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm LSZH 3m |
G218-1332-5 Les États membres | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH 5m |
G218-1332-10 Les États membres | Cordon de patch à fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH, veste 10m |
G218-1332-15 Les États membres | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex de 2,0 mm, veste LSZH de 15 m |
G218-1332-20 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH vêtement 20m |
* Personnalisé |
Si vous avez besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse sales@gorelink.com.
Nom De Marque: | GoreLink |
Numéro De Modèle: | G218-1332-3 |
MOQ: | 1 pièce |
Détails De L'emballage: | Sac neutre/sac GoreLink |
Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
Le câble à fibre optique, SC/UPC-SC/UPC, double mode unique, LSZH,3m,2.0 mm
Le câble Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Patch est idéal pour prendre en charge une connexion réseau haute vitesse.qui protège des gaz toxiques et corrosifs dans les espaces mal ventilés et autres zones où il est le plus critiqueCe câble assure également une rétrocompatibilité avec l'équipement 9/125 existant et l'espace de fonctionnement requis pour prendre en charge les sources de lumière laser LED et VCSEL.
Application du projet
Réseau d'accès FTTH
Réseaux de télécommunications
Réseaux de télévision
Centre de données
Réseaux locaux
Spécification générale
Mode fibre | Pour les appareils à commande numérique: | |
Structure du câble | À deux étages | |
Connecteur A | SC | |
Connecteur B | SC | |
Polissage | UPC | |
Membre de la force | Fils à base d'aramide | |
Diamètre du câble | 2.0 mm | |
Couleur du câble | Jaune | |
Couleur du connecteur | UPC | |
Bleu (SC,LC) | Noir (ST, FC) | |
Vêtement à câbles | LSZH | |
Longueur du câble | Selon la demande de commande | |
Performance optique | ||
Attenuation | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | |
Type de fibre | G.652D | G.657A1/A2 |
Perte d'insertion | Le niveau de détection de l'écoulement de l'eau est supérieur à: | Le niveau de détection de l'écoulement de l'eau est supérieur à: |
Perte de rendement ((RL) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 50 dB (UPC) |
Température de fonctionnement | -10 à + 70°C | |
Température de stockage | -10 à + 80°C |
Informations sur les commandes
Partie n° 1. | Définition |
G218-1332-1 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm LSZH 1m |
G218-1332-2 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm, veste LSZH de 2m |
G218-1332-3 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2,0 mm LSZH 3m |
G218-1332-5 Les États membres | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH 5m |
G218-1332-10 Les États membres | Cordon de patch à fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH, veste 10m |
G218-1332-15 Les États membres | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex de 2,0 mm, veste LSZH de 15 m |
G218-1332-20 | Cordon de patch en fibre optique, SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2.0 mm LSZH vêtement 20m |
* Personnalisé |
Si vous avez besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse sales@gorelink.com.